サイズガイド
喪服レスキューでは実際に試着しながら、お客様の体型に合ったサイズをご確認・変更いただけるため、納得いくサイズでレンタルいただけます。おおよそのサイズ目安にご利用ください。
サイズ早見表
メンズ
体型(Y・A・AB・BB・E)
- Yスリム
- A標準型
- ABがっちり型
- BBゆったり型
- E大きめ
ジャケット早見表
| 体型 | サイズ | 肩幅 | 胸囲 | スーツサイズ(参考) |
|---|---|---|---|---|
| 身長 160~165cm | ||||
| Y | S | 44.0cm | 101cm | Y4 |
| A | S | 46.3cm | 108cm | A4 |
| AB | S | 47.5cm | 113cm | AB4 |
| BB | S | 48.9cm | 118cm | BB4 |
| E | S | 49.5cm | 124cm | E4 |
| 身長 165~170cm | ||||
| Y | M | 44.6cm | 103cm | Y5 |
| A | M | 46.9cm | 110cm | A5 |
| AB | M | 48.1cm | 115cm | AB5 |
| BB | M | 49.5cm | 120cm | BB5 |
| E | M | 50.1cm | 126cm | E5 |
| 身長 170~175cm | ||||
| Y | L | 45.2cm | 105cm | Y6 |
| A | L | 47.5cm | 112cm | A6 |
| AB | L | 48.7cm | 117cm | AB6 |
| BB | L | 50.1cm | 122cm | BB6 |
| E | L | 50.7cm | 128cm | E6 |
| 身長 175~180cm | ||||
| Y | LL | 45.8cm | 107cm | Y7 |
| A | LL | 48.1cm | 114cm | A7 |
| AB | LL | 49.3cm | 119cm | AB7 |
| BB | LL | 50.7cm | 124cm | BB7 |
| E | LL | 51.3cm | 130cm | E7 |
| 身長 180~185cm | ||||
| Y | 3L | 46.4cm | 109cm | Y8 |
| A | 3L | 48.7cm | 116cm | A8 |
| AB | 3L | 49.9cm | 121cm | AB8 |
| BB | 3L | 51.3cm | 126cm | BB8 |
| E | 3L | 51.9cm | 132cm | E8 |
スラックス早見表
| 体型 | サイズ | ウエスト | 身長の目安 | スーツサイズ(参考) |
|---|---|---|---|---|
| 股下 70cm | ||||
| Y | S | 71~77cm | 160~165cm | Y4 |
| A | S | 75~81cm | 160~165cm | A4 |
| AB | S | 81~87cm | 160~165cm | AB4 |
| BB | S | 89~95cm | 160~165cm | BB4 |
| E | S | 92~104cm | 160~165cm | E4 |
| 股下 72cm | ||||
| Y | M | 71~79cm | 160~170cm | Y4 / Y5 |
| A | M | 77~83cm | 165~170cm | A5 |
| AB | M | 81~89cm | 160~170cm | AB4 / AB5 |
| BB | M | 91~97cm | 165~170cm | BB5 |
| E | M | 94~106cm | 165~170cm | E5 |
| 股下 75cm | ||||
| Y | L | 73~83cm | 165~175cm | Y5 / Y6 |
| A | L | 79~85cm | 170~175cm | A6 |
| AB | L | 83~91cm | 165~175cm | AB5 / AB6 |
| BB | L | 93~99cm | 170~175cm | BB6 |
| E | L | 96~108cm | 170~175cm | E6 |
| 股下 78cm | ||||
| Y | LL | 77~83cm | 170~180cm | Y6 / Y7 |
| A | LL | 79~87cm | 170~180cm | A6 / A7 |
| AB | LL | 85~93cm | 170~180cm | AB6 / AB7 |
| BB | LL | 93~101cm | 170~180cm | BB6 / BB7 |
| E | LL | 96~110cm | 170~180cm | E6 / E7 |
| 股下 81cm | ||||
| Y | 3L | 77~85cm | 175~185cm | Y7 / Y8 |
| A | 3L | 81~89cm | 175~185cm | A7 / A8 |
| AB | 3L | 87~95cm | 175~185cm | AB7 / AB8 |
| BB | 3L | 95~103cm | 175~185cm | BB7 / BB8 |
| E | 3L | 98~110cm | 175~180cm | E7 |
| 股下 84cm | ||||
| Y | 3L | 79~85cm | 180~185cm | Y8 |
| A | 3L | 83~89cm | 180~185cm | A8 |
| AB | 3L | 89~95cm | 180~185cm | AB8 |
| BB | 3L | 97~103cm | 180~185cm | BB8 |
| E | 3L | 100~112cm | 180~185cm | E8 |
※ウエストはアジャスター付きのため調整可能範囲を記載しております
Yシャツ早見表(単位:cm)
| サイズ | S | M | L | LL | 3L |
|---|---|---|---|---|---|
| 襟回り | 37cm | 39cm | 41cm | 43cm | 45cm |
| 裄丈 | 80cm | 84cm | 86cm | 86cm | 86cm |
※単位:cm。
靴(革靴)
| 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※単位:cm。ベーシックな黒の革靴をご用意しています。
レディース
ジャケット(単位:cm)
各サイズの丈感はひざ下~ひざ下20cmまで、幅広い丈感がございます
| サイズ | 肩幅 | 袖丈 | バスト |
|---|---|---|---|
| 7号 | 37.3~39 | 57.5~59.5 | 90~94.8 |
| 9号 | 37~39.5 | 54~60 | 92.5~102 |
| 11号 | 37.5~40 | 54.5~60.5 | 96.5~106 |
| 13号 | 38~40.5 | 55~61 | 100.5~110 |
| 15号 | 39~41.5 | 55~61 | 105.5~115 |
| 17号 | 40.5~42.3 | 58.5~61 | 110.5~116.6 |
| 19号 | 41.5~43.3 | 58.5~59.5 | 115.5~119.8 |
| 21号 | 42.5~44.3 | 58.5~59.5 | 120.5~124.8 |
メーカーにより基準が異なるため参考表記を記載しております。正確な寸法は店舗でのご試着時にご確認ください。
ワンピース(単位:cm)
各サイズの丈感はひざ下~ひざ下20cmまで、幅広い丈感がございます
| サイズ | 参考表記 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|
| 7号 | S | 37.3~38 | 37.5~43.5 |
| 9号 | M | 37.8~38.5 | 38~48.3 |
| 11号 | M | 38.3~39 | 38.5~48.8 |
| 13号 | L | 38.8~39.5 | 39~49.3 |
| 15号 | LL | 39.8~40.8 | 39~49.3 |
| 17号 | 3L | 40.8~41.8 | 39~44.3 |
| 19号 | 4L | 42~42.8 | 39.3~42 |
| 21号 | 5L | 43~43.8 | 39.3~42 |
| サイズ | バスト | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|---|
| 7号 | 89.5~93.3 | 70~78.8 | 93~108 |
| 9号 | 92.5~96.6 | 73~83.4 | 96~111 |
| 11号 | 96.5~100.6 | 77~87.4 | 100~115 |
| 13号 | 100.5~104.6 | 81~91.4 | 104~119 |
| 15号 | 107~109.6 | 86~96.4 | 110~124 |
| 17号 | 112~114.6 | 96~101.4 | 115~120 |
| 19号 | 117.8~118.5 | 103.4~104 | 120~125 |
| 21号 | 122.8~123.5 | 108.4~109 | 125~130 |
メーカーにより基準が異なるため参考表記を記載しております。正確な寸法は店舗でのご試着時にご確認ください。
靴(パンプス)
| 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 24.5 | 25.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※単位:cm。ヒール5cmのベーシックなパンプスをご用意しています。
サイズ選びで迷ったときの判断基準
はじめに身長を基準にお選びください
ジャケットやワンピースのシルエットは身長との相性で決まります。ウエストや号数で迷ったら、先に身長帯を合わせましょう。
体にぴったりなサイズよりも、1~1.5cmのゆとりあるサイズを目安にお選びください
少し余裕のあるサイズのほうが所作がきれいに見え、長時間の着用でも疲れにくくなります。
実際に試着してサイズを確認しましょう
喪服レスキューでは店頭で予約時間内に何度も試着ができるので、サイズガイドを参考にご自身に合ったサイズを選びましょう。
サイズに関するよくある質問
喪服の格式について:喪服には正喪服・準喪服・略式喪服の3つの格式があります。喪服レスキューで取り扱っているのは、喪主・親族・参列者いずれの立場でも着用できる「準喪服(ブラックフォーマル)」です。格式の詳しい解説は喪服の解説記事をご覧ください。